Aprašymas
Rekuperatorius Smarty 2X V 1.1 E skirtas vėdinti patalpoms iki ~100 m2 ploto. Gali būti montuojamas ant sienos ar ant grindų (kojelės - priedas). Kompaktiškas dydis (595x316x697mm) leidžia sumontuoti vietoje tipinės virtuvės spintelės.
Smarty 2XV yra dviejų versijų: Smarty 2XV 1.1 ir Smarty 2XV 1.2. 1.1 versijoje yra integruotas pašildytuvas (iki -15C) taip automatika turi daugiau jungčių išoriniams komponentams: pvz. jungtį antram santykinės drėgmės ar CO2 davikliui.
Techniniai duomenys
| 1 | Svoris | 26 | kg |
| Elektrotechniniai duomenys | |||
| 2 | Nominali galia | 740 | W |
| 3 | Nominali srovė | 3,62 | A |
| 4 | Fazės | 1N~ | ~ |
| 5 | Įtampa | 230 | V |
| 6 | Dažnis | 50 | Hz |
| Tiekiamo oro ventiliatorius | |||
| 7 | Didžiausias galios sunaudojimas | 40 | W |
| Šalinamo oro ventiliatorius | |||
| 8 | Didžiausias galios sunaudojimas | 40 | W |
| Šildytuvas / aušintuvas | |||
| 9 | Tipas | Electrical preheater | |
| El. pašildytuvas | |||
| 10 | Didžiausias galios sunaudojimas | 600 | W |
| Šilumokaitis | |||
| 11 | Šilumokaičio tipas | Priepriešinių srautų | |
| 12 | Potipis | Entalpinis | |
| Valdymas | |||
| 13 | Slėgio valdymas | Procentinis valdymas | |
| Korpusas | |||
| 14 | Medžiaga | Cinkuota skarda | |
| 15 | Izoliacijos storis | 30 | mm |
| 16 | Spalva | RAL 9016 (Balta) | |
| 17 | IP klasė | IP34 | |
| 18 | Darbo aplinka | Patalpose | |
| 19 | Padėtis montavimui | Vertikalus | |
| 20 | Tiekiamo oro jungimo pusė | Dešinė | |
| Tiekiamo oro filtras | |||
| 21 | Klasė | Coarse 65% | |
| Ištraukiamo oro filtras | |||
Salda Smarty 2X V 1.1 E Entalpinis rekuperatorius su integruotu el. pašildytuvu
- Gamintojas: Salda
- Prekės kodas: Salda_Smarty_2X_V_1_1_E
- Prieinamumas: Sandėlyje
-
1,943.26€
- Be PVM: 1,606.00€
Žymos: Salda_Smarty_2X_V_1_1_E





