Rekuperatorius Smarty 2R VER VEL plus skirtas vėdinti patalpoms iki ~140 m2 ploto.
Įrenginys pritaikytas montavimui virtuvinės spintelės vietoje ir turi jungtį gartraukiui.
Rotacinis šilumokaitis. Mažas energijos sunaudojimas.
Tiekiamo oro filtras ePM10 65% klasės efektyviai sulaiko žiedadulkes, pelėsio sporas, bei degimo daleles.
Vėdinimo įrenginys gali būti valdovas išorinio pultelio pagalba (priedas), internetu (reikalingas papildomas priedas) ar mobilia aplikacija (reikalingas papildomas priedas). Laikrodinis valdymo algoritmas integruotas standartiškai. Išoriniai CO2 ar slėgio davikliai gali būti pajungti automatiniam vėdinimo valdymui. Ištraukiamo oro santykinės drėgmės daviklis integruotas standartiškai.
- Kompaktiškas dydis pritaikytas montuoti vietoje virtuvinės spintelės.
- Efektyvus rotacinis šilumokaitis.
- Jungtis gartraukiui.
- integruotas elektrinis šildytuvas.
- Kairė/dešinė aptarnavimo pusės.
Techniniai duomenys
| 1 | Svoris | 40 | kg |
| Elektrotechniniai duomenys | |||
| 2 | Nominali galia | 852 | W |
| 3 | Nominali srovė | 4,31 | A |
| 4 | Fazės | 1N~ | ~ |
| 5 | Įtampa | 230 | V |
| 6 | Dažnis | 50 | Hz |
| Tiekiamo oro ventiliatorius | |||
| 7 | Didžiausias galios sunaudojimas | 81 | W |
| Šalinamo oro ventiliatorius | |||
| 8 | Didžiausias galios sunaudojimas | 8 | W |
| Šildytuvas / aušintuvas | |||
| 9 | Tipas | Elektrinis šildytuvas | |
| 10 | Didžiausias galios sunaudojimas | 600 | W |
| Šilumokaitis | |||
| 11 | Šilumokaičio tipas | Rotacinis | |
| 12 | Potipis | Kondensacinis | |
| Korpusas | |||
| 13 | Medžiaga | Cinkuota skarda | |
| 14 | Izoliacijos storis | 20 | mm |
| 15 | Spalva | RAL 9016 (Balta) | |
| 16 | IP klasė | IP34 | |
| 17 | Darbo aplinka | Patalpose | |
| 18 | Padėtis montavimui | Vertikalus | |
| 19 | Tiekiamo oro jungimo pusė | Kairė | |
| Tiekiamo oro filtras | |||
| 20 | Klasė | ePM10 65% | |
| Ištraukiamo oro filtras | |||
| 21 | Klasė | ePM10 65% | |




